Poszukujesz kredytu mieszkaniowego? Możesz to zrobić w naszym serwisie internetowym. Znajdziesz tu wszystkie ważne informacje o ofertach banków na październik 2025.
Jak uzyskać kredyt mieszkaniowy poprzez naszą witrynę?
Sprawdź poniższe zestawienie kredytów mieszkaniowych i porównaj dostępne oferty banków na zakup mieszkania lub domu. Następnie wybierz interesujący Cię bank i poznaj szczegóły w zakładce „SPRAWDŹ„. Zostaniesz przekierowany na stronę partnerską przygotowaną przez bank lub pośrednika, gdzie znajdują się warunki uzyskania kredytu i aktualna promocja.
Kredyty mieszkaniowe – jakie warunki na październik 2025?
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO od 6,84% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO od 7,43% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO od 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO od 8,19% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (RRSO 6,76% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (RRSO 6,77% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (RRSO 6,88% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (RRSO 7,19% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (RRSO 7,24% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oferta Własne M tam gdzie Ty II - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (RRSO 7,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (RRSO 7,31% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (RRSO 8,23% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oprocentowanie okresowo stałe 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego Expander | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego NOTUS Finanse | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego Lendi | 9 | KONTAKT |
Potrzebujesz pomocy? Sprawdź ofertę pośrednika kredytu mieszkaniowego w zakładce „KONTAKT„.
Powyższe porównanie kredytów mieszkaniowych nie stanowi oferty portalu Bankos.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w oddziale bankowym lub po kliknięciu „SPRAWDŹ”, gdzie znajduje się prezentacja przygotowana przez bank lub pośrednika finansowego.